1.Išsirinkite šabloną

Pastaba: Norėdami nestandartinio dizaino vizitinų kortelių žr. [Plačiau]

2. Įrašykite vizitinės kortelės informaciją

Tempdami eilutes galite keisti jų išdėstymo eilę.

plus Pridėti papildomą eilutę

Prisegami failai

(logotipas, paveiksliukas ir kt.)

3. Įrašykite savo kontaktus

* Žvaigždute pažymėtus laukelius užpildyti būtina.


Kainos Lt be PVM (be maketavimo darbų): [Maketavimo kainos]

Tiražas, vnt. juoda-balta+blank
1+0
juoda-balta+juoda-balta
1+1
visos spalvos: CMYK+blank
4+0
visos spalvos: CMYK+juoda-balta
4+1**
visos spalvos: CMYK+visos spalvos: CMYK
4+4**
Laminavimas*
(viena pusė)
20 12,00 15,00 14,00 21,00 26,00 +4,00
40 13,00 18,00 16,00 24,00 30,00 +7,00
60 14,00 21,00 19,00 27,00 34,00 +10,00
80 15,00 24,00 22,00 31,00 39,00 +13,00
100 17,00 27,00 25,00 35,00 44,00 +15,00
120 19,00 30,00 29,00 39,00 49,00 +17,00
140 21,00 33,00 33,00 43,00 54,00 +19,00
160 23,00 36,00 37,00 47,00 59,00 +21,00
180 25,00 39,00 41,00 51,00 64,00 +23,00
200 27,00 42,00 45,00 55,00 69,00 +25,00
220 29,00 45,00 48,00 59,00 74,00 +27,00
240 31,00 48,00 51,00 63,00 79,00 +29,00
260 33,00 51,00 54,00 67,00 84,00 +31,00
280 35,00 54,00 57,00 71,00 89,00 +33,00
300 37,00 57,00 60,00 75,00 94,00 +35,00
320 39,00 60,00 63,00 79,00 99,00 +37,00
340 41,00 63,00 66,00 83,00 104,00 +39,00
360 43,00 66,00 69,00 87,00 109,00 +41,00
380 45,00 69,00 72,00 91,00 114,00 +43,00
400 47,00 72,00 75,00 95,00 119,00 +45,00
420 49,00 75,00 78,00 99,00 124,00 +47,00
440 51,00 78,00 81,00 103,00 129,00 +49,00
460 53,00 80,00 84,00 107,00 134,00 +50,00
480 55,00 82,00 87,00 110,00 139,00 +51,00
500 57,00 84,00 90,00 113,00 144,00 +52,00
520 59,00 86,00 93,00 116,00 149,00 +53,00
540 61,00 88,00 96,00 119,00 154,00 +54,00
560 63,00 90,00 99,00 122,00 159,00 +55,00
580 65,00 92,00 102,00 125,00 164,00 +56,00
600 67,00 94,00 105,00 128,00 169,00 +57,00
620 69,00 96,00 108,00 131,00 173,00 +58,00
640 71,00 98,00 111,00 134,00 177,00 +59,00
660 73,00 100,00 114,00 137,00 180,00 +60,00
680 75,00 102,00 117,00 140,00 183,00 +61,00
700 77,00 104,00 120,00 143,00 186,00 +62,00
720 78,00 106,00 123,00 146,00 189,00 +63,00
740 79,00 108,00 126,00 149,00 192,00 +64,00
760 80,00 110,00 128,00 152,00 195,00 +65,00
780 81,00 112,00 130,00 155,00 198,00 +66,00
800 82,00 114,00 132,00 158,00 201,00 +67,00
820 83,00 116,00 134,00 161,00 204,00 +68,00
840 84,00 118,00 136,00 164,00 207,00 +69,00
860 85,00 120,00 138,00 167,00 210,00 +70,00
880 86,00 122,00 140,00 170,00 213,00 +71,00
900 87,00 124,00 142,00 172,00 216,00 +72,00
920 88,00 126,00 144,00 174,00 219,00 +73,00
940 89,00 128,00 146,00 176,00 222,00 +74,00
960 90,00 130,00 148,00 178,00 225,00 +75,00
980 91,00 131,00 150,00 180,00 228,00 +76,00
1000 92,00 132,00 152,00 182,00 231,00 +77,00
daugiau*** 0,09 0,13 0,15 0,18 0,23 +0,07

Vizitinių kortelių maketavimas

  Kaina, Lt be PVM
Standartinio išdėstymo maketai pagal kokį nors šabloną
Maketavimas (maketavimo kaina priklauso nuo darbų pobūdžio). ~25,00
Naujas, nestandartinis maketas
Tekstas ir Jūsų pateiktas logotipas, nuotraukos. nuo 50,00
Tekstas, Jūsų pateiktas logotipas, nuotraukos, dizaino ir meno darbai. nuo 70,00
+Papildomi darbai
Nuotraukų paieška (internete ir pan.) nuo 5,00/vnt.
Logotipo „perpaišymas“ (iš naujo padaromas logotipo maketas pagal pavyzdį, kurio kokybė bus geresnė nei nuskenuoto) priklausomai nuo sudėtingumo. 50,00 - 200,00
Naujo logotipo kūrimas. nuo 150,00